Das sind die Top 100 Suchanfragen auf Amazon für 2018
Spiele-Konsolen, Spielzeug-Trends und Technik-Produkte bestimmen die Amazon-Charts
- Gadgets in den Top 10 fast unter sich
- Top 10 Amazon-Keywords 2018 weltweit
- Top 10 Amazon-Keywords 2018 USA
- Nur selten Eigenmarken gesucht
- Top 100 Amazon-Keywords 2018
Amazon ist der größte E-Commerce-Player der Welt und beherrscht auch in Deutschland den Online-Handel. Mittlerweile starten außerdem die meisten Nutzer ihre Produktsuche auf der Plattform. Ein Grund mehr, mal einen Blick auf die wichtigsten Keywords 2018 zu werfen. Welche Kategorien sind besonders nachgefragt? Und welche Marken dominieren die Plattform?
Laut einer Studie von Pwc starten 45 Prozent der Deutschen ihre Produktrecherche bei Amazon. Damit liegt der Kanal deutlich vor Google. Auch für Händler wird es somit immer wichtiger, zu verstehen, wonach die Nutzer auf der Plattform suchen – und nicht nur, welche Produkte sich am Ende am besten verkaufen. Das US-Analytics-Tool Ahrefs hat jetzt die Top-Suchbegriffe auf Amazon weltweit veröffentlicht. Wir dokumentieren und analysieren die Zahlen.
Gadgets in den Top 10 fast unter sich
Zuerst einmal sollte erwähnt werden, dass die Zahlen von Ahrefs mit einer Prise Skepsis zu lesen sind. Vor allem, was das Suchvolumen angeht, ist kaum nachzuprüfen, ob die Zahlen des Tools valide sind. Eine Gewichtung der wichtigsten Produktkategorien auf Amazon zeigen die Daten aber allemal. Die Top 10 der meistgesuchten Keywords auf der Plattform 2018 liefern direkt einen Ausblick auf die gesamte Liste. Ganz vorn landet die Nintendo-Spielekonsole Switch, die in den Top 10 sogar nochmal unter dem Suchwort „switch“ auf Rang acht auftaucht (und in japanischer Sprache auf Rang 99). Die übrigen zehn Plätze sind komplett mit technischen Suchbegriffen besetzt – nur der Fidget Spinner auf Platz zwei fällt aus dem Bild. Das Spielzeug war eigentlich schon 2017 im Trend und hat offenbar nicht allzu viel Strahlkraft eingebüßt. Wir haben schon Mitte 2017 darüber berichtet, wie Amazon-Seller vom Fidget-Spinner-Hype profitieren.
Top 10 Amazon-Keywords 2018 weltweit
# | Suchbegriff | Volumen |
1 | nintendo switch | 9.070.000 |
2 | fidget spinner | 6.300.000 |
3 | ps4 | 5.760.000 |
4 | laptop | 5.660.000 |
5 | ssd | 4.080.000 |
6 | kindle | 4.070.000 |
7 | tablet | 3.590.000 |
8 | switch | 3.340.000 |
9 | iphone 7 | 3.340.000 |
10 | iphone 6 | 3.150.000 |
Ahref hat auch eine Top-Liste der Amazon-Suchanfragen in den USA veröffentlicht. Auch hier liegen Nintendos Spielekonsole und der Fidget Spinner ganz weit vorn. Aber: In Übersee schafft es mit Fitbit noch eine Marke in die Top 10 (weltweit Platz elf) und „instant pot“ schafft es auf Platz neun. Der Schnellkochtopf ist eine reine Amazon-Erfolgsgeschichte und gehört seit mehreren Jahren zu den meistverkaufen Produkten auf der Plattform. Was an den US-Top-10 außerdem auffällt: Anders als in der restlichen Welt suchen Amerikaner auf Amazon deutlich seltener nach iPhones. Die Keywords „iphone 6“ und „iphone 7“ tauchen hier erst auf den Rängen 48 und 49 auf, in der restlichen Welt dagegen auf neun und zehn.
Top 10 Amazon-Keywords 2018 USA
# | Suchbegriff | Volumen |
1 | nintendo switch | 4.110.000 |
2 | fidget spinner | 3.290.000 |
3 | laptop | 2.680.000 |
4 | headphones | 1.730.000 |
5 | fitbit | 1.690.000 |
6 | ps4 | 1.570.000 |
7 | external hard drive | 1.550.000 |
8 | bluetooth headphones | 1.540.000 |
9 | instant pot | 1.540.000 |
10 | kindle | 1.510.000 |
Nur selten Eigenmarken gesucht
Amazon ist für Brands kein einfaches Pflaster. Marken ärgerten sich in der Vergangenheit zum Beispiel über Fälschungen, die von Marketplace-Händlern verkauft wurden. Auch dass Amazon mittlerweile eigene Produkte in vielen Kategorien anbietet – und zum Teil bevorzugt in den Suchergebnissen ausspielt – macht Brands zunehmend nervös. Wie wenig die Nutzer bei Amazon Wert auf die Namen der Marken legen, zeigt sich in den Top-Suchanfragen. Es tauchen 24 Marken auf, einige nur durch Produktnamen (Playstation, Xbox, iPhone, usw.). Die restlichen Keywords stammen aus generischen Suchen nach Kopfhörern, Computermäusen und Laptops.
Gerade weil Elektronikprodukte so häufig gesucht werden, sind die Zahlen für Spielekonsolen oder iPhones nicht überraschend. Auffällig sind da eher starke Platzierungen der Marken Lego (17 weltweit), Vans (45 weltweit), Nerf (69 weltweit), Nike (81 weltweit), Playmobil (84 weltweit) und Adidas (85 weltweit). Die vor allem von Amazon bekannte Elektronikmarke Anker landet auf Rang 97. Die größte Überraschung aus Marken-Sicht dürfte das Keyword „pop socket“ auf Rang 88 sein. Die Brand PopSockets verkauft kleine Sockel oder Griffe, die von hinten an Smartphones geklemmt werden. Das Unternehmen hat es offenbar geschafft, den eigenen Namen als Synonym für die ganze Produktkategorie zu etablieren. Aber auch PopSockets ist gerade nicht allzu gut auf Amazon zu sprechen. Das Unternehmen hat angekündigt, nicht mehr selbst auf der Plattform zu verkaufen, da Amazon immer stärker versucht habe, die Preise zu drücken.
Wo Amazon-eigene Produkte landen und wonach die Nutzer sonst noch so suchen, seht Ihr in der kompletten Top 100. Zur Info: „Redmi“ ist eine Smartphone-Marke des chinesischen Herstellers Xiaomi.
Top 100 Amazon-Keywords 2018
# | Suchbegriff | Volumen |
1 | nintendo switch | 9.070.000 |
2 | fidget spinner | 6.300.000 |
3 | ps4 | 5.760.000 |
4 | laptop | 5.660.000 |
5 | ssd | 4.080.000 |
6 | kindle | 4.070.000 |
7 | tablet | 3.590.000 |
8 | switch | 3.340.000 |
9 | iphone 7 | 3.340.000 |
10 | iphone 6 | 3.150.000 |
11 | fitbit | 3.030.000 |
12 | headphones | 2.900.000 |
13 | redmi 4a | 2.870.000 |
14 | iphone | 2.790.000 |
15 | ipad | 2.780.000 |
16 | redmi 4 | 2.620.000 |
17 | lego | 2.540.000 |
18 | harry potter | 2.490.000 |
19 | tv | 2.480.000 |
20 | iphone 6s | 2.310.000 |
21 | game of thrones | 2.260.000 |
22 | bluetooth headphones | 2.050.000 |
23 | monitor | 2.050.000 |
24 | star wars | 2.050.000 |
25 | external hard drive | 2.000.000 |
26 | xbox one | 1.980.000 |
27 | iphone x | 1.920.000 |
28 | instant pot | 1.890.000 |
29 | books | 1.880.000 |
30 | playstation 4 | 1.850.000 |
31 | alexa | 1.760.000 |
32 | micro sd card | 1.750.000 |
33 | drone | 1.750.000 |
34 | shoes | 1.740.000 |
35 | samsung galaxy s8 | 1.730.000 |
36 | spinner | 1.710.000 |
37 | backpack | 1.690.000 |
38 | gtx 1060 | 1.670.000 |
39 | power bank | 1.640.000 |
40 | samsung | 1.630.000 |
41 | gtx 1070 | 1.620.000 |
42 | fire stick | 1.600.000 |
43 | ps4 pro | 1.580.000 |
44 | mouse | 1.570.000 |
45 | vans | 1.540.000 |
46 | wireless headphones | 1.530.000 |
47 | smartphone | 1.520.000 |
48 | gtx 1080 | 1.510.000 |
49 | smart watch | 1.510.000 |
50 | bluetooth speakers | 1.490.000 |
51 | iphone se | 1.440.000 |
52 | redmi note 4 | 1.430.000 |
53 | iphone 7 plus | 1.430.000 |
54 | iphone 8 | 1.400.000 |
55 | samsung galaxy s7 | 1.390.000 |
56 | keyboard | 1.390.000 |
57 | iphone 7 case | 1.390.000 |
58 | earphones | 1.370.000 |
59 | camera | 1.360.000 |
60 | roku | 1.360.000 |
61 | gopro | 1.350.000 |
62 | water bottle | 1.350.000 |
63 | gaming mouse | 1.340.000 |
64 | xiaomi | 1.340.000 |
65 | laptops | 1.320.000 |
66 | printer | 1.320.000 |
67 | ps4 games | 1.300.000 |
68 | lego star wars | 1.290.000 |
69 | nerf | 1.280.000 |
70 | wireless mouse | 1.270.000 |
71 | huawei | 1.270.000 |
72 | apple watch | 1.270.000 |
73 | hand spinner | 1.260.000 |
74 | toilet paper | 1.260.000 |
75 | doctor who | 1.250.000 |
76 | raspberry pi 3 | 1.240.000 |
77 | echo | 1.240.000 |
78 | gaming pc | 1.230.000 |
79 | sd card | 1.230.000 |
80 | windows 10 | 1.230.000 |
81 | nike | 1.230.000 |
82 | watch | 1.210.000 |
83 | hdmi cable | 1.210.000 |
84 | playmobil | 1.200.000 |
85 | adidas | 1.200.000 |
86 | ps4 controller | 1.200.000 |
87 | xbox one controller | 1.190.000 |
88 | pop socket | 1.190.000 |
89 | notebook | 1.190.000 |
90 | lg g6 | 1.180.000 |
91 | essential oils | 1.180.000 |
92 | mobile | 1.180.000 |
93 | mp3 player | 1.170.000 |
94 | iphone 5s | 1.170.000 |
95 | nokia 6 | 1.170.000 |
96 | desk | 1.160.000 |
97 | anker | 1.150.000 |
98 | free kindle books | 1.150.000 |
99 | ニンテンドースイッチ | 1.150.000 |
100 | projector | 1.140.000 |
Die Top-100-Suchanfragen für Amazon USA findet Ihr bei Ahrefs.